В конноспортивном комплексе «Красный Гедуко» прошли всероссийские соревнования по конным пробегам «Кубок памяти первого Президента Кабардино-Балкарской Республики Валерия Мухамедовича Кокова».
В рамках турнира были проведены муниципальные квалификационные соревнования на дистанциях 40, 80, 120 и 160 км.
Организаторы мероприятия предусмотрели для победителей и призёров Всероссийских соревнований по пробегам не только грамоты, кубки и медали соответствующих степеней, но и солидные денежные призы. Призовой фонд Всероссийских соревнований по конным пробегам составил 2 миллиона рублей. Всего в соревнованиях приняли участие 96 спортивных пар.
Для удобства читателей представляем итоговые результаты в табличном формате.
160 км | |||
Место | Всадник | Лошадь | Приз |
1. | Алина Вахитова | Секунда | 450 000 руб. |
2. | Валерия Артарова | Голубика | 250 000 руб. |
3. | Юлия Павленко | Фавор дю Брауль | 150 000 руб. |
4. | Тимур Вороков | Чингизхан | 100 000 руб. |
5. | Исмел Мизов | Нальмес | 50 000 руб. |
Алина Вахитова установила рекорд России по средней скорости на дистанции 160 км – 19,89 км/ч.
120 км | |||
Место | Всадник | Лошадь | Приз |
1. | Азамат Циканов | Бештау | 350 000 руб. |
2. | Рамазан Куготов | Начкон Сивер | 200 000 руб. |
3. | Олеся Бугаева | Чили | 100 000 руб. |
4. | Анзор Ахохов | Кавказ | 70 000 руб. |
5. | Ольга Братенкова | Туран | 50 000 руб. |
Занявшие 6-9 места Кристина Пономаренко (Эль Сеньор), Мухамед Калов (Хотспур Дайван), Ольга Корнилова (Ландыш) и Эльдар Уришев (Челик) были награждены денежными призами по 25 тысяч каждому.
120 км (юноши и юниоры 14-21 год) | ||
Место | Всадник | Лошадь |
1. | Александра Дуненкова | Камила |
2. | Умар Утижев | Норберт |
80 км (муниципальные квалификационные соревнования) | ||
Место | Всадник | Лошадь |
1. | Екатерина Горбунова | Аванс |
2. | Яна Лабусова | Алгъыш |
3. | Александр Ющенко | Азаро |
80 км (муниципальные квалификационные соревнования среди мальчиков и девочек 12-14 лет) | ||
Место | Всадник | Лошадь |
1. | Аслан Фокичев | Мишка |
40 км (муниципальные квалификационные соревнования) | ||
Место | Всадник | Лошадь |
1. | Алибек Урчуков | Разумник |
2. | Ислам Псаунов | Дар |
3. | Ислам Ташев | Монконтур |
Виктор Дербитов